จาก : 17 ก.ค. 2569 14 ต.ค. 2569
| วันที่ | ราคาเปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ราคาปิด | ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) | มูลค่าการซื้อขาย (บาท) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ข้อมูลสรุป | ||||||
| ก่อนหน้า 2 สัปดาห์ (16 ก.ย. 2569 29 ก.ย. 2569) |
0.95 | 0.96 | 0.93 | 0.96 | 1,315,524 | 1,238,773 |
| ก่อนหน้า 4 สัปดาห์ (19 ส.ค. 2569 15 ก.ย. 2569) |
0.97 | 0.99 | 0.92 | 0.95 | 2,720,042 | 2,585,856 |
| ข้อมูลราคาย้อนหลัง | ||||||
| 14 ต.ค. 2569 | 0.93 | 0.95 | 0.93 | 0.95 | 6,100 | 5,725 |
| 12 ต.ค. 2569 | 0.94 | 0.95 | 0.94 | 0.95 | 55,610 | 52,280 |
| 09 ต.ค. 2569 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 605 | 574 |
| 08 ต.ค. 2569 | 0.94 | 0.95 | 0.94 | 0.95 | 36,717 | 34,528 |
| 07 ต.ค. 2569 | 0.95 | 0.95 | 0.94 | 0.95 | 8,153 | 7,744 |
| 06 ต.ค. 2569 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 720 | 684 |
| 05 ต.ค. 2569 | 0.96 | 0.96 | 0.94 | 0.95 | 12,810 | 12,152 |
| 02 ต.ค. 2569 | 0.95 | 0.95 | 0.94 | 0.95 | 17,110 | 16,144 |
| 01 ต.ค. 2569 | 0.95 | 0.95 | 0.94 | 0.95 | 32,609 | 30,658 |
| 30 ก.ย. 2569 | 0.95 | 0.95 | 0.93 | 0.94 | 99,710 | 93,832 |
| 29 ก.ย. 2569 | 0.95 | 0.96 | 0.95 | 0.96 | 94,365 | 89,651 |
| 28 ก.ย. 2569 | 0.95 | 0.95 | 0.94 | 0.95 | 51,201 | 48,139 |
| 25 ก.ย. 2569 | 0.94 | 0.96 | 0.93 | 0.95 | 570,000 | 536,766 |
| 24 ก.ย. 2569 | 0.95 | 0.95 | 0.93 | 0.95 | 260,101 | 243,519 |
| 23 ก.ย. 2569 | 0.94 | 0.96 | 0.94 | 0.95 | 35,901 | 34,160 |
| 22 ก.ย. 2569 | 0.95 | 0.96 | 0.93 | 0.95 | 59,200 | 56,200 |
| 21 ก.ย. 2569 | 0.94 | 0.96 | 0.93 | 0.95 | 86,805 | 81,723 |
| 18 ก.ย. 2569 | 0.96 | 0.96 | 0.94 | 0.95 | 64,821 | 61,050 |
| 17 ก.ย. 2569 | 0.95 | 0.95 | 0.94 | 0.95 | 21,896 | 20,602 |
| 16 ก.ย. 2569 | 0.95 | 0.95 | 0.93 | 0.95 | 71,234 | 66,963 |
| 15 ก.ย. 2569 | 0.96 | 0.96 | 0.94 | 0.95 | 37,000 | 35,105 |
| 14 ก.ย. 2569 | 0.95 | 0.96 | 0.94 | 0.96 | 39,900 | 38,046 |
| 11 ก.ย. 2569 | 0.96 | 0.96 | 0.95 | 0.96 | 1,800 | 1,722 |
| 10 ก.ย. 2569 | 0.96 | 0.96 | 0.94 | 0.96 | 25,702 | 24,234 |
| 09 ก.ย. 2569 | 0.95 | 0.97 | 0.95 | 0.95 | 45,801 | 43,537 |
| 08 ก.ย. 2569 | 0.97 | 0.97 | 0.95 | 0.97 | 64,795 | 61,825 |
| 07 ก.ย. 2569 | 0.95 | 0.97 | 0.95 | 0.97 | 32,700 | 31,308 |
| 04 ก.ย. 2569 | 0.95 | 0.97 | 0.95 | 0.96 | 45,101 | 43,083 |
| 03 ก.ย. 2569 | 0.96 | 0.97 | 0.95 | 0.96 | 64,000 | 60,949 |
| 02 ก.ย. 2569 | 0.95 | 0.96 | 0.94 | 0.96 | 705,800 | 666,999 |
| 01 ก.ย. 2569 | 0.98 | 0.98 | 0.95 | 0.96 | 108,700 | 103,930 |
| 31 ส.ค. 2569 | 0.97 | 0.98 | 0.96 | 0.98 | 30,020 | 29,176 |
| 28 ส.ค. 2569 | 0.95 | 0.99 | 0.95 | 0.98 | 192,200 | 184,487 |
| 27 ส.ค. 2569 | 0.97 | 0.98 | 0.95 | 0.97 | 197,401 | 187,883 |
| 26 ส.ค. 2569 | 0.96 | 0.99 | 0.96 | 0.97 | 205,002 | 198,185 |
| 25 ส.ค. 2569 | 0.94 | 0.96 | 0.94 | 0.96 | 9,900 | 9,471 |
| 24 ส.ค. 2569 | 0.97 | 0.97 | 0.93 | 0.96 | 43,500 | 41,302 |
| 21 ส.ค. 2569 | 0.95 | 0.96 | 0.93 | 0.96 | 187,501 | 177,758 |
| 20 ส.ค. 2569 | 0.95 | 0.96 | 0.94 | 0.95 | 225,251 | 212,618 |
| 19 ส.ค. 2569 | 0.97 | 0.98 | 0.92 | 0.96 | 457,968 | 434,238 |
| 18 ส.ค. 2569 | 0.97 | 0.98 | 0.95 | 0.97 | 72,362 | 69,972 |
| 17 ส.ค. 2569 | 0.96 | 0.98 | 0.95 | 0.96 | 83,735 | 79,748 |
| 14 ส.ค. 2569 | 0.95 | 0.98 | 0.93 | 0.95 | 1,397,402 | 1,336,479 |
| 13 ส.ค. 2569 | 0.97 | 0.97 | 0.93 | 0.94 | 525,942 | 494,277 |
| 11 ส.ค. 2569 | 0.97 | 0.99 | 0.95 | 0.96 | 1,116,612 | 1,079,493 |
| 10 ส.ค. 2569 | 0.93 | 0.97 | 0.92 | 0.96 | 569,924 | 537,900 |
| 07 ส.ค. 2569 | 0.96 | 0.96 | 0.92 | 0.92 | 699,000 | 650,934 |
| 06 ส.ค. 2569 | 0.95 | 0.97 | 0.94 | 0.94 | 708,500 | 675,653 |
| 05 ส.ค. 2569 | 0.94 | 1.02 | 0.93 | 0.95 | 6,637,811 | 6,476,206 |
| 04 ส.ค. 2569 | 0.91 | 0.94 | 0.90 | 0.94 | 314,200 | 288,125 |
| 03 ส.ค. 2569 | 0.91 | 0.93 | 0.91 | 0.93 | 457,005 | 416,092 |
| 31 ก.ค. 2569 | 0.92 | 0.93 | 0.91 | 0.92 | 38,801 | 35,410 |
| 30 ก.ค. 2569 | 0.93 | 0.93 | 0.90 | 0.92 | 169,050 | 153,104 |
| 27 ก.ค. 2569 | 0.94 | 0.94 | 0.91 | 0.92 | 84,404 | 77,424 |
| 24 ก.ค. 2569 | 0.94 | 0.95 | 0.92 | 0.93 | 317,501 | 292,781 |
| 23 ก.ค. 2569 | 0.95 | 0.97 | 0.93 | 0.93 | 519,600 | 487,434 |
| 22 ก.ค. 2569 | 0.94 | 0.99 | 0.94 | 0.95 | 3,303,504 | 3,183,781 |
| 21 ก.ค. 2569 | 0.92 | 0.96 | 0.91 | 0.93 | 1,718,422 | 1,607,627 |
| 20 ก.ค. 2569 | 0.90 | 0.92 | 0.89 | 0.92 | 272,000 | 246,284 |
| 17 ก.ค. 2569 | 0.91 | 0.92 | 0.89 | 0.92 | 449,001 | 407,145 |
หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น