บริษัท ไซโน โลจิสติกส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

  • 1011 ศุภาลัย แกรนด์ ทาวเวอร์ ชั้น 7 ห้อง 05 ถนนพระราม 3
    แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
  • info@sinologistics.co.th
  • 02-687-0477

ติดตามเรา

จาก : 20 ก.พ. 2569 25 พ.ค. 2569

วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(24 เม.ย. 2569 11 พ.ค. 2569)
0.90 0.91 0.86 0.89 591,411 523,212
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(23 มี.ค. 2569 23 เม.ย. 2569)
0.85 0.93 0.83 0.90 2,613,493 2,263,833
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
25 พ.ค. 2569 0.90 0.92 0.89 0.90 23,984 21,585
22 พ.ค. 2569 0.94 0.94 0.89 0.90 287,103 261,610
21 พ.ค. 2569 0.88 0.94 0.88 0.91 1,383,800 1,262,425
20 พ.ค. 2569 0.89 0.91 0.86 0.86 117,000 102,277
19 พ.ค. 2569 0.88 0.92 0.87 0.87 78,201 69,290
18 พ.ค. 2569 0.88 0.88 0.88 0.88 31,800 27,984
15 พ.ค. 2569 0.88 0.90 0.88 0.88 21,700 19,140
14 พ.ค. 2569 0.89 0.93 0.87 0.88 92,300 84,179
13 พ.ค. 2569 0.89 0.89 0.88 0.89 20,300 17,963
12 พ.ค. 2569 0.88 0.89 0.86 0.89 25,601 22,524
11 พ.ค. 2569 0.89 0.89 0.89 0.89 100 89
08 พ.ค. 2569 0.89 0.89 0.86 0.89 31,600 27,518
07 พ.ค. 2569 0.90 0.90 0.88 0.89 30,800 27,345
06 พ.ค. 2569 0.88 0.88 0.87 0.88 60,700 53,296
05 พ.ค. 2569 0.90 0.90 0.86 0.88 121,600 105,481
30 เม.ย. 2569 0.87 0.90 0.87 0.90 83,800 75,155
29 เม.ย. 2569 0.87 0.90 0.87 0.89 132,810 118,565
28 เม.ย. 2569 0.89 0.89 0.88 0.88 31,701 28,199
27 เม.ย. 2569 0.89 0.91 0.87 0.89 78,000 69,645
24 เม.ย. 2569 0.90 0.90 0.88 0.88 20,300 17,919
23 เม.ย. 2569 0.86 0.91 0.86 0.90 471,000 421,183
22 เม.ย. 2569 0.89 0.89 0.87 0.89 54,806 47,987
21 เม.ย. 2569 0.85 0.93 0.85 0.89 781,203 686,187
20 เม.ย. 2569 0.85 0.85 0.85 0.85 280,902 238,766
17 เม.ย. 2569 0.86 0.87 0.85 0.86 11,316 9,686
16 เม.ย. 2569 0.87 0.88 0.86 0.87 100,107 87,105
10 เม.ย. 2569 0.85 0.87 0.85 0.86 13,400 11,451
09 เม.ย. 2569 0.85 0.87 0.85 0.87 1,700 1,462
08 เม.ย. 2569 0.85 0.87 0.85 0.87 123,443 106,349
07 เม.ย. 2569 0.85 0.85 0.83 0.85 100,830 84,399
03 เม.ย. 2569 0.86 0.86 0.85 0.86 3,301 2,836
02 เม.ย. 2569 0.86 0.86 0.83 0.86 39,605 33,190
01 เม.ย. 2569 0.87 0.87 0.85 0.86 8,000 6,871
31 มี.ค. 2569 0.85 0.86 0.85 0.85 68,500 58,236
30 มี.ค. 2569 0.84 0.86 0.84 0.86 88,901 76,049
27 มี.ค. 2569 0.84 0.85 0.84 0.84 47,710 40,083
26 มี.ค. 2569 0.85 0.85 0.83 0.85 84,501 70,871
25 มี.ค. 2569 0.85 0.85 0.83 0.85 89,749 75,141
24 มี.ค. 2569 0.85 0.86 0.83 0.85 163,519 137,663
23 มี.ค. 2569 0.85 0.85 0.84 0.85 81,000 68,318
20 มี.ค. 2569 0.87 0.87 0.85 0.86 240,800 206,316
19 มี.ค. 2569 0.88 0.89 0.87 0.87 19,502 17,078
18 มี.ค. 2569 0.89 0.89 0.88 0.89 7,301 6,460
17 มี.ค. 2569 0.90 0.90 0.89 0.90 36,500 32,840
16 มี.ค. 2569 0.88 0.89 0.87 0.88 132,900 116,875
13 มี.ค. 2569 0.88 0.88 0.87 0.88 26,300 22,904
12 มี.ค. 2569 0.87 0.89 0.87 0.88 295,031 259,643
11 มี.ค. 2569 0.88 0.93 0.86 0.86 223,500 199,320
10 มี.ค. 2569 0.89 0.89 0.86 0.88 111,901 96,941
09 มี.ค. 2569 0.88 0.89 0.84 0.89 209,410 181,573
06 มี.ค. 2569 0.88 0.89 0.87 0.88 39,647 34,888
05 มี.ค. 2569 0.84 0.90 0.84 0.89 281,722 243,766
04 มี.ค. 2569 0.90 0.90 0.80 0.84 405,223 341,474
02 มี.ค. 2569 0.88 0.91 0.87 0.89 230,502 203,777
27 ก.พ. 2569 0.93 0.94 0.87 0.87 495,300 442,334
26 ก.พ. 2569 0.93 0.93 0.92 0.92 67,510 62,126
25 ก.พ. 2569 0.90 0.93 0.90 0.93 81,625 74,264
24 ก.พ. 2569 0.91 0.92 0.90 0.90 326,903 297,482
23 ก.พ. 2569 0.94 0.94 0.91 0.91 469,581 432,164
20 ก.พ. 2569 0.96 0.97 0.93 0.95 264,302 249,031

หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น