จาก : 29 ธ.ค. 2568 26 มี.ค. 2569
| วันที่ | ราคาเปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ราคาปิด | ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) | มูลค่าการซื้อขาย (บาท) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ข้อมูลสรุป | ||||||
| ก่อนหน้า 2 สัปดาห์ (26 ก.พ. 2569 12 มี.ค. 2569) |
0.93 | 0.94 | 0.80 | 0.88 | 2,359,746 | 2,065,842 |
| ก่อนหน้า 4 สัปดาห์ (29 ม.ค. 2569 25 ก.พ. 2569) |
0.91 | 0.97 | 0.84 | 0.93 | 5,345,929 | 4,940,625 |
| ข้อมูลราคาย้อนหลัง | ||||||
| 26 มี.ค. 2569 | 0.85 | 0.85 | 0.83 | 0.85 | 84,501 | 70,871 |
| 25 มี.ค. 2569 | 0.85 | 0.85 | 0.83 | 0.85 | 89,749 | 75,141 |
| 24 มี.ค. 2569 | 0.85 | 0.86 | 0.83 | 0.85 | 163,519 | 137,663 |
| 23 มี.ค. 2569 | 0.85 | 0.85 | 0.84 | 0.85 | 81,000 | 68,318 |
| 20 มี.ค. 2569 | 0.87 | 0.87 | 0.85 | 0.86 | 240,800 | 206,316 |
| 19 มี.ค. 2569 | 0.88 | 0.89 | 0.87 | 0.87 | 19,502 | 17,078 |
| 18 มี.ค. 2569 | 0.89 | 0.89 | 0.88 | 0.89 | 7,301 | 6,460 |
| 17 มี.ค. 2569 | 0.90 | 0.90 | 0.89 | 0.90 | 36,500 | 32,840 |
| 16 มี.ค. 2569 | 0.88 | 0.89 | 0.87 | 0.88 | 132,900 | 116,875 |
| 13 มี.ค. 2569 | 0.88 | 0.88 | 0.87 | 0.88 | 26,300 | 22,904 |
| 12 มี.ค. 2569 | 0.87 | 0.89 | 0.87 | 0.88 | 295,031 | 259,643 |
| 11 มี.ค. 2569 | 0.88 | 0.93 | 0.86 | 0.86 | 223,500 | 199,320 |
| 10 มี.ค. 2569 | 0.89 | 0.89 | 0.86 | 0.88 | 111,901 | 96,941 |
| 09 มี.ค. 2569 | 0.88 | 0.89 | 0.84 | 0.89 | 209,410 | 181,573 |
| 06 มี.ค. 2569 | 0.88 | 0.89 | 0.87 | 0.88 | 39,647 | 34,888 |
| 05 มี.ค. 2569 | 0.84 | 0.90 | 0.84 | 0.89 | 281,722 | 243,766 |
| 04 มี.ค. 2569 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 0.84 | 405,223 | 341,474 |
| 02 มี.ค. 2569 | 0.88 | 0.91 | 0.87 | 0.89 | 230,502 | 203,777 |
| 27 ก.พ. 2569 | 0.93 | 0.94 | 0.87 | 0.87 | 495,300 | 442,334 |
| 26 ก.พ. 2569 | 0.93 | 0.93 | 0.92 | 0.92 | 67,510 | 62,126 |
| 25 ก.พ. 2569 | 0.90 | 0.93 | 0.90 | 0.93 | 81,625 | 74,264 |
| 24 ก.พ. 2569 | 0.91 | 0.92 | 0.90 | 0.90 | 326,903 | 297,482 |
| 23 ก.พ. 2569 | 0.94 | 0.94 | 0.91 | 0.91 | 469,581 | 432,164 |
| 20 ก.พ. 2569 | 0.96 | 0.97 | 0.93 | 0.95 | 264,302 | 249,031 |
| 19 ก.พ. 2569 | 0.97 | 0.97 | 0.95 | 0.95 | 480,902 | 465,056 |
| 18 ก.พ. 2569 | 0.95 | 0.97 | 0.95 | 0.95 | 674,524 | 645,540 |
| 17 ก.พ. 2569 | 0.93 | 0.97 | 0.92 | 0.94 | 472,102 | 442,937 |
| 16 ก.พ. 2569 | 0.93 | 0.94 | 0.93 | 0.93 | 117,263 | 110,117 |
| 13 ก.พ. 2569 | 0.94 | 0.94 | 0.93 | 0.94 | 203,322 | 189,930 |
| 12 ก.พ. 2569 | 0.92 | 0.95 | 0.92 | 0.95 | 175,213 | 164,028 |
| 11 ก.พ. 2569 | 0.94 | 0.94 | 0.90 | 0.93 | 122,065 | 110,810 |
| 10 ก.พ. 2569 | 0.91 | 0.94 | 0.89 | 0.94 | 744,900 | 683,748 |
| 09 ก.พ. 2569 | 0.88 | 0.91 | 0.88 | 0.90 | 275,478 | 246,966 |
| 06 ก.พ. 2569 | 0.88 | 0.89 | 0.87 | 0.87 | 53,708 | 47,173 |
| 05 ก.พ. 2569 | 0.87 | 0.88 | 0.87 | 0.88 | 58,031 | 50,879 |
| 04 ก.พ. 2569 | 0.88 | 0.88 | 0.84 | 0.87 | 52,200 | 44,763 |
| 03 ก.พ. 2569 | 0.87 | 0.90 | 0.86 | 0.88 | 101,806 | 89,054 |
| 02 ก.พ. 2569 | 0.91 | 0.91 | 0.85 | 0.86 | 475,001 | 417,356 |
| 30 ม.ค. 2569 | 0.91 | 0.93 | 0.90 | 0.91 | 136,301 | 123,837 |
| 29 ม.ค. 2569 | 0.91 | 0.92 | 0.91 | 0.92 | 60,702 | 55,490 |
| 28 ม.ค. 2569 | 0.92 | 0.94 | 0.92 | 0.92 | 36,400 | 33,691 |
| 27 ม.ค. 2569 | 0.92 | 0.95 | 0.89 | 0.93 | 143,900 | 133,363 |
| 26 ม.ค. 2569 | 0.94 | 0.94 | 0.91 | 0.92 | 153,100 | 141,470 |
| 23 ม.ค. 2569 | 0.93 | 0.98 | 0.93 | 0.94 | 379,000 | 361,579 |
| 22 ม.ค. 2569 | 0.95 | 0.95 | 0.93 | 0.93 | 85,100 | 79,238 |
| 21 ม.ค. 2569 | 0.95 | 0.95 | 0.94 | 0.95 | 88,400 | 83,246 |
| 20 ม.ค. 2569 | 0.94 | 0.95 | 0.93 | 0.95 | 131,320 | 122,597 |
| 19 ม.ค. 2569 | 0.95 | 0.96 | 0.93 | 0.94 | 191,614 | 181,045 |
| 16 ม.ค. 2569 | 0.99 | 0.99 | 0.95 | 0.95 | 125,000 | 119,091 |
| 15 ม.ค. 2569 | 0.94 | 0.98 | 0.94 | 0.97 | 7,036 | 6,721 |
| 14 ม.ค. 2569 | 0.98 | 0.98 | 0.94 | 0.95 | 255,100 | 242,311 |
| 13 ม.ค. 2569 | 0.97 | 0.99 | 0.95 | 0.99 | 66,400 | 64,758 |
| 12 ม.ค. 2569 | 0.98 | 0.99 | 0.95 | 0.98 | 300,522 | 290,173 |
| 09 ม.ค. 2569 | 0.95 | 0.97 | 0.94 | 0.97 | 118,300 | 112,308 |
| 08 ม.ค. 2569 | 0.95 | 0.97 | 0.94 | 0.96 | 52,601 | 49,726 |
| 07 ม.ค. 2569 | 0.96 | 0.96 | 0.94 | 0.95 | 68,102 | 64,144 |
| 06 ม.ค. 2569 | 0.95 | 0.96 | 0.95 | 0.96 | 116,305 | 111,400 |
| 05 ม.ค. 2569 | 0.93 | 1.03 | 0.93 | 0.94 | 393,802 | 381,237 |
| 30 ธ.ค. 2568 | 0.96 | 0.97 | 0.94 | 0.96 | 56,200 | 54,083 |
| 29 ธ.ค. 2568 | 0.94 | 0.99 | 0.93 | 0.96 | 60,200 | 57,473 |
หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น