จาก : 04 ธ.ค. 2568 05 มี.ค. 2569
| วันที่ | ราคาเปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ราคาปิด | ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) | มูลค่าการซื้อขาย (บาท) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ข้อมูลสรุป | ||||||
| ก่อนหน้า 2 สัปดาห์ (05 ก.พ. 2569 18 ก.พ. 2569) |
0.87 | 0.97 | 0.87 | 0.95 | 2,896,606 | 2,692,128 |
| ก่อนหน้า 4 สัปดาห์ (08 ม.ค. 2569 04 ก.พ. 2569) |
0.95 | 0.99 | 0.84 | 0.87 | 2,959,803 | 2,751,817 |
| ข้อมูลราคาย้อนหลัง | ||||||
| 05 มี.ค. 2569 | 0.84 | 0.90 | 0.84 | 0.89 | 281,722 | 243,766 |
| 04 มี.ค. 2569 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 0.84 | 405,223 | 341,474 |
| 02 มี.ค. 2569 | 0.88 | 0.91 | 0.87 | 0.89 | 230,502 | 203,777 |
| 27 ก.พ. 2569 | 0.93 | 0.94 | 0.87 | 0.87 | 495,300 | 442,334 |
| 26 ก.พ. 2569 | 0.93 | 0.93 | 0.92 | 0.92 | 67,510 | 62,126 |
| 25 ก.พ. 2569 | 0.90 | 0.93 | 0.90 | 0.93 | 81,625 | 74,264 |
| 24 ก.พ. 2569 | 0.91 | 0.92 | 0.90 | 0.90 | 326,903 | 297,482 |
| 23 ก.พ. 2569 | 0.94 | 0.94 | 0.91 | 0.91 | 469,581 | 432,164 |
| 20 ก.พ. 2569 | 0.96 | 0.97 | 0.93 | 0.95 | 264,302 | 249,031 |
| 19 ก.พ. 2569 | 0.97 | 0.97 | 0.95 | 0.95 | 480,902 | 465,056 |
| 18 ก.พ. 2569 | 0.95 | 0.97 | 0.95 | 0.95 | 674,524 | 645,540 |
| 17 ก.พ. 2569 | 0.93 | 0.97 | 0.92 | 0.94 | 472,102 | 442,937 |
| 16 ก.พ. 2569 | 0.93 | 0.94 | 0.93 | 0.93 | 117,263 | 110,117 |
| 13 ก.พ. 2569 | 0.94 | 0.94 | 0.93 | 0.94 | 203,322 | 189,930 |
| 12 ก.พ. 2569 | 0.92 | 0.95 | 0.92 | 0.95 | 175,213 | 164,028 |
| 11 ก.พ. 2569 | 0.94 | 0.94 | 0.90 | 0.93 | 122,065 | 110,810 |
| 10 ก.พ. 2569 | 0.91 | 0.94 | 0.89 | 0.94 | 744,900 | 683,748 |
| 09 ก.พ. 2569 | 0.88 | 0.91 | 0.88 | 0.90 | 275,478 | 246,966 |
| 06 ก.พ. 2569 | 0.88 | 0.89 | 0.87 | 0.87 | 53,708 | 47,173 |
| 05 ก.พ. 2569 | 0.87 | 0.88 | 0.87 | 0.88 | 58,031 | 50,879 |
| 04 ก.พ. 2569 | 0.88 | 0.88 | 0.84 | 0.87 | 52,200 | 44,763 |
| 03 ก.พ. 2569 | 0.87 | 0.90 | 0.86 | 0.88 | 101,806 | 89,054 |
| 02 ก.พ. 2569 | 0.91 | 0.91 | 0.85 | 0.86 | 475,001 | 417,356 |
| 30 ม.ค. 2569 | 0.91 | 0.93 | 0.90 | 0.91 | 136,301 | 123,837 |
| 29 ม.ค. 2569 | 0.91 | 0.92 | 0.91 | 0.92 | 60,702 | 55,490 |
| 28 ม.ค. 2569 | 0.92 | 0.94 | 0.92 | 0.92 | 36,400 | 33,691 |
| 27 ม.ค. 2569 | 0.92 | 0.95 | 0.89 | 0.93 | 143,900 | 133,363 |
| 26 ม.ค. 2569 | 0.94 | 0.94 | 0.91 | 0.92 | 153,100 | 141,470 |
| 23 ม.ค. 2569 | 0.93 | 0.98 | 0.93 | 0.94 | 379,000 | 361,579 |
| 22 ม.ค. 2569 | 0.95 | 0.95 | 0.93 | 0.93 | 85,100 | 79,238 |
| 21 ม.ค. 2569 | 0.95 | 0.95 | 0.94 | 0.95 | 88,400 | 83,246 |
| 20 ม.ค. 2569 | 0.94 | 0.95 | 0.93 | 0.95 | 131,320 | 122,597 |
| 19 ม.ค. 2569 | 0.95 | 0.96 | 0.93 | 0.94 | 191,614 | 181,045 |
| 16 ม.ค. 2569 | 0.99 | 0.99 | 0.95 | 0.95 | 125,000 | 119,091 |
| 15 ม.ค. 2569 | 0.94 | 0.98 | 0.94 | 0.97 | 7,036 | 6,721 |
| 14 ม.ค. 2569 | 0.98 | 0.98 | 0.94 | 0.95 | 255,100 | 242,311 |
| 13 ม.ค. 2569 | 0.97 | 0.99 | 0.95 | 0.99 | 66,400 | 64,758 |
| 12 ม.ค. 2569 | 0.98 | 0.99 | 0.95 | 0.98 | 300,522 | 290,173 |
| 09 ม.ค. 2569 | 0.95 | 0.97 | 0.94 | 0.97 | 118,300 | 112,308 |
| 08 ม.ค. 2569 | 0.95 | 0.97 | 0.94 | 0.96 | 52,601 | 49,726 |
| 07 ม.ค. 2569 | 0.96 | 0.96 | 0.94 | 0.95 | 68,102 | 64,144 |
| 06 ม.ค. 2569 | 0.95 | 0.96 | 0.95 | 0.96 | 116,305 | 111,400 |
| 05 ม.ค. 2569 | 0.93 | 1.03 | 0.93 | 0.94 | 393,802 | 381,237 |
| 30 ธ.ค. 2568 | 0.96 | 0.97 | 0.94 | 0.96 | 56,200 | 54,083 |
| 29 ธ.ค. 2568 | 0.94 | 0.99 | 0.93 | 0.96 | 60,200 | 57,473 |
| 26 ธ.ค. 2568 | 0.94 | 0.95 | 0.93 | 0.94 | 19,426 | 18,224 |
| 25 ธ.ค. 2568 | 0.94 | 0.95 | 0.93 | 0.95 | 4,900 | 4,643 |
| 24 ธ.ค. 2568 | 0.94 | 0.96 | 0.94 | 0.95 | 11,900 | 11,195 |
| 23 ธ.ค. 2568 | 0.95 | 0.95 | 0.94 | 0.95 | 158,500 | 150,515 |
| 22 ธ.ค. 2568 | 0.94 | 0.96 | 0.94 | 0.95 | 138,900 | 132,128 |
| 19 ธ.ค. 2568 | 0.95 | 0.95 | 0.94 | 0.95 | 28,601 | 26,946 |
| 18 ธ.ค. 2568 | 0.96 | 0.96 | 0.94 | 0.95 | 98,800 | 93,181 |
| 17 ธ.ค. 2568 | 0.97 | 0.97 | 0.95 | 0.95 | 89,600 | 85,500 |
| 16 ธ.ค. 2568 | 0.98 | 0.98 | 0.97 | 0.97 | 133,900 | 131,028 |
| 15 ธ.ค. 2568 | 0.93 | 0.96 | 0.93 | 0.96 | 121,000 | 114,237 |
| 12 ธ.ค. 2568 | 0.96 | 0.97 | 0.95 | 0.97 | 49,600 | 47,151 |
| 11 ธ.ค. 2568 | 0.99 | 0.99 | 0.96 | 0.97 | 6,700 | 6,460 |
| 09 ธ.ค. 2568 | 0.99 | 0.99 | 0.93 | 0.99 | 99,700 | 94,872 |
| 08 ธ.ค. 2568 | 0.98 | 0.98 | 0.95 | 0.95 | 69,802 | 67,373 |
| 04 ธ.ค. 2568 | 1.00 | 1.00 | 0.98 | 0.99 | 28,400 | 28,208 |
หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น